26-30 Earlsworth Rd, Māngere East
26-30 Earlsworth Rd, Māngere East
更高品质的生活正等待着您……
Te Awa Terraces
起价$829,000
欢迎关注我们的最新开发项目
Te Awa Terraces是位于Māngere East的一个充满活力的79个住宅单元开发项目。我们的定制联排别墅拥有宽敞的2 间卧室、1.5间浴室,并自带停车位。
Te Awa Terraces 设计巧妙,坐落于适合家庭居住的绝佳位置,是一个让您爱上回家的社区。这些创新住宅靠近大型就业中心、关键基础设施、Middlemore医院和交通枢纽,是适合年轻的专业人士、夫妻和投资者的完美房产 。
零售
休闲和娱乐
该开发项目毗邻奥克兰皇家格兰奇高尔夫俱乐部、沃尔特·梅西公园和Ōtāhuhu休闲和泳池中心,供业主享受更健康的生活方式和大量健康的娱乐活动。
无论您是想陶醉在买买买的“零售疗法”中,还是仅需进行每周一次的食品购物,您都可以在家门口找到您所需要的一切,Ōtāhuhu购物中心和老Papatoetoe购物中心均近在眼前。 Te Awa Terraces位于Ōtāhu和Papatoetoe火车站之间,对通勤者来说位置绝佳,可以为所有Te Awa居民提供无限的旅行和就业选择。 |
01
奥克兰皇家格兰奇
高尔夫俱乐部
03
Ōtāhuhu 休闲和泳池中心
02
沃尔特·梅西公园

购买期房
的好处
以今天的价格购买明天的资产
购买期房最令人兴奋的优势之一是,您可以锁定房产的所有权,在很长一段时间内不需要交割。交割可能需要一两年的时间,所以在房产建造期间,资本增长往往可以让您的初始存款在此期间更有价值。
享受时间红利
购买期房可以让您享受时间红利。较长的交割期意味着您有喘息的空间来做好投资,整理您的财务状况。您可以利用这段时间来整理您的财务,节省资金,减少你需要借贷的金额。更不用说您还会有更多时间来减少任何现有的债务。如果您打算成为自住业主,也可以用这段时间来组织搬家。
明线测试
明线测试时间延长至10年,不适用于新建的房产。对于新房,只有在原来的5年明线测试期内转售房产,才需要缴纳资本利得税。
预订您的房产
“带星号 (*) 的单元位于街区的尽头,外墙上有窗户,可以让光线透过客厅或楼梯间。”
Unit No. | Unit Size | Unit Type | Bedrooms | Bathrooms | Aspect | Status | Reserve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU 1 | 65m² | A2* | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU2 | 65m² | A2 | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU3 | 65m² | A2** | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU4 | 65m² | C* | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU5 | 65m² | B | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU6 | 65m² | A | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU7 | 65m² | A | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU8 | 65m² | A* | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU9 | 65m² | A* | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU10 | 65m² | C | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU11 | 65m² | C | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU12 | 65m² | A | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU13 | 65m² | C* | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU14 | 65m² | C* | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU15 | 65m² | A | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU16 | 65m² | C | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU17 | C**m² | 65 | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU18 | 65m² | C | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU19 | 65m² | B | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU20 | 65m² | C | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU21 | 65m² | A* | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU22 | 65m² | C | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU23 | 65m² | C | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU24 | 65m² | C | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU25 | 65m² | C | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU26 | 65m² | B | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU27 | 65m² | C** | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU28 | Bm² | 65 | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU29 | 65m² | C | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU30 | 65m² | B | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU31 | 65m² | C | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU32 | 65m² | B | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU33 | 65m² | C | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU34 | 65m² | B | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU35 | 65m² | C* | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU36 | 65m² | A* | 2 | 1.5 | N | Available | |
PU37 | 65m² | A | 2 | 1.5 | N | Available | |
PU38 | 65m² | A | 2 | 1.5 | N | Available | |
PU39 | 65m² | A | 2 | 1.5 | N | Available | |
PU40 | 65m² | A | 2 | 1.5 | N | Available | |
PU41 | 65m² | A | 2 | 1.5 | N | Available | |
PU42 | 65m² | A | 2 | 1.5 | N | Available | |
PU43 | 65m² | A | 2 | 1.5 | N | Available | |
PU44 | 65m² | A** | 2 | 1.5 | N | Available | |
PU45 | 65m² | C* | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU46 | 65m² | A | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU47 | 65m² | A | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU48 | 65m² | A | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU49 | 65m² | A | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU50 | 65m² | A | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU51 | 65m² | A | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU52 | 65m² | C* | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU53 | 65m² | A | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU54 | 65m² | A | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU55 | 65m² | A | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU56 | 65m² | A | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU57 | 65m² | C* | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU58 | 65m² | A | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU59 | 65m² | A | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU60 | 65m² | A | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU61 | 65m² | A | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU62 | 65m² | C* | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU63 | 65m² | A | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU64 | 65m² | A | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU65 | 65m² | A | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU66 | 65m² | A | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU67 | 65m² | A | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU68 | 65m² | A | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU69 | 65m² | C* | 2 | 1.5 | E | Available | |
PU70 | 65m² | A** | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU71 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU72 | 65m² | B | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU73 | 65m² | C* | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU74 | 65m² | A** | 2 | 1.5 | Available | ||
PU75 | 65m² | C | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU76 | 65m² | B | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU77 | 65m² | C | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU78 | 65m² | B | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU79 | 65m² | A* | 2 | 1.5 | NW | Available |
Register your interest
Other Projects

ACA
171 Studios
Studios |
Papatoetoe

McKenzie Terraces
33 Townhouses
Townhouses |
Māngere

Lakewood Plaza
242 Units
Units |
Manukau

Verge Apartments
59 Apartments
Apartments |
Mt Wellington

Mountain Vista Estate
181 Units
Apartments |
Māngere

Avenue Apartments
119 Apartments
Apartments |
Māngere

Rata Terraces
101 Townhouses
Townhouses |
Papatoetoe

Sunnyvale Terraces
46 Townhouses
Townhouses |
Sunnyvale