更高品质的生活正等待着您……
Edmonton Mews
起价$799,000
欢迎关注我们的最新开发项目
该项目由2房1.5/2浴住宅组成,建筑设计风格令人惊叹。每套住宅都包含一个阳台或院子,将Tui Glen Reserve和Waitākere Ranges的景色尽收眼底。
坐落在Henderson的中心地带,购房者可以享受到一流的零售体验、交通连接、声誉良好的学校和开放的绿地。
你需要的一切都
近在咫尺……
Henderson是备受欢迎的零售、商业和工业区,这里有各种商家企业。这些住宅距离当地的商店、交通、公园和其他设施仅咫尺之遥,是追求轻松生活的您的理想选择。
您可以到 West Wave泳池和休闲中心畅享轻松的生活方式,亦可以到商家鳞次栉比的West City Waitākere购物中心满足您的零售购物欲望。
这些迷人的住宅距离Waitākere医院和Henderson火车站仅有几分钟的路程。其优越位置将吸引当地和中央商务区工作族的强烈租房需求,使其成为房产投资人士的合理投资选择。
01
West City Waitākere购物中心
03
Waitākere火车站
02
Waitākere医院

购买期房
的好处
以今天的价格购买明天的资产
购买期房最令人兴奋的优势之一是,您可以锁定房产的所有权,在很长一段时间内不需要交割。交割可能需要一两年的时间,所以在房产建造期间,资本增长往往可以让您的初始存款在此期间更有价值。
享受时间红利
购买期房可以让您享受时间红利。较长的交割期意味着您有喘息的空间来做好投资,整理您的财务状况。您可以利用这段时间来整理您的财务,节省资金,减少你需要借贷的金额。更不用说您还会有更多时间来减少任何现有的债务。如果您打算成为自住业主,也可以用这段时间来组织搬家。
明线测试
明线测试时间延长至10年,不适用于新建的房产。对于新房,只有在原来的5年明线测试期内转售房产,才需要缴纳资本利得税。
预订您的房产
Unit No. | Unit Size | Unit Type | Bedrooms | Bathrooms | Aspect | Status | Reserve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU101 | 65m² | C2 | 2 | 2 | NW | Available | |
PU102 | 65m² | C | 2 | 2 | NW | Available | |
PU103 | 65m² | C1 | 2 | 2 | NW | Sold | |
PU104 | 65m² | A1 | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU105 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU106 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU107 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU108 | 65m² | A | 2 | 1.5 | Nw | Available | |
PU109 | 65m² | A2 | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU201 | 65m² | C2 | 2 | 2 | NW | Available | |
PU202 | 65m² | C | 2 | 2 | NW | Sold | |
PU203 | 65m² | C | 2 | 2 | NW | Sold | |
PU204 | 65m² | C1 | 2 | 2 | NW | Available | |
PU205 | 65m² | A1 | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU206 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU207 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU208 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU209 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU210 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU211 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU212 | 65m² | A2 | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU301 | 65m² | C1 | 2 | 2 | W | Available | |
PU302 | 65m² | C | 2 | 2 | W | Available | |
PU303 | 65m² | C2 | 2 | 2 | W | Available | |
PU304 | 65m² | A2 | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU305 | 65m² | A | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU306 | 65m² | A | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU307 | 65m² | A | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU308 | 65m² | A | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU309 | 65m² | A1 | 2 | 1.5 | W | Available | |
PU401 | 65m² | B2 | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU402 | 65m² | B | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU403 | 65m² | B | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU404 | 65m² | B | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU405 | 65m² | B1 | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU406 | 65m² | B1 | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU407 | 65m² | A2 | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU408 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU409 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU410 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU411 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU412 | 65m² | A2 | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU501 | 65m² | A2 | 2 | 1.5 | NW | Sold | |
PU502 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU503 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU504 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU505 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU506 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU507 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU508 | 65m² | A1 | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU601 | 65m² | A2 | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU602 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU603 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU604 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU605 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU606 | 65m² | A | 2 | 1.5 | NW | Available | |
PU607 | 65m² | A1 | 2 | 1.5 | NW | Sold |
Register your interest
其他项目

ACA
171 Studios
Studios |
Papatoetoe

McKenzie Terraces
33 Townhouses
Townhouses |
Māngere

Lakewood Plaza
242 Units
Units |
Manukau

Verge Apartments
59 Apartments
Apartments |
Mt Wellington

Mountain Vista Estate
181 Units
Apartments |
Māngere

Avenue Apartments
119 Apartments
Apartments |
Māngere

Rata Terraces
101 Townhouses
Townhouses |
Papatoetoe

Sunnyvale Terraces
46 Townhouses
Townhouses |
Sunnyvale